看護師長のお給料事情
ここでは、看護師長(部下に5人以上の看護師または准看護師を持つ看護師長)の年齢別の給料事情についてご紹介していきます。
大手の病院の場合にはナースセンターも大きく、看護師長の上に更に総看護師長という役職があることもありますが、基本的には看護師長という役職は看護師のキャリアにとってゴールとなるポジションであり、看護師をマネジメントし、病院の看護業務全体を統括する重要なポジションとなります。
そんな看護師長は、いったいどの程度の給料をもらっているのでしょうか。人事院の調査によれば、看護師長の年齢別の給料事情は下記のようになっています。
看護師長を目指して看護師としてのキャリアを積んでいきたい方は、ぜひ参考にしてください。
企業規模合計
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | 372,318 | 18,401 | 353,917 | 15,715 | |
28~32 | 381,315 | 55,854 | 325,461 | 5,787 | |
32~36 | 364,947 | 40,598 | 324,349 | 6,553 | |
36~40 | 403,626 | 36,491 | 367,135 | 13,720 | |
40~44 | 425,402 | 36,876 | 388,526 | 9,726 | |
44~48 | 433,145 | 36,809 | 396,336 | 9,747 | |
48~52 | 446,997 | 34,784 | 412,213 | 9,581 | |
52~56 | 451,399 | 30,474 | 420,925 | 9,409 | |
56~ | 444,672 | 23,327 | 421,345 | 8,796 | |
計 (46.8歳) | 430,783 | 34,493 | 396,290 | 9,776 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
上記の表を見てみると、看護師長の平均月給は年齢によって大きく異なり、20代~30代の若くして看護師長を務めている看護師の方々の平均月給は35万~40万円前後、40代以上の看護師長の方々の平均月給は40万円~45万円前後にあることが分かります。
20代のうちから看護師長になるケースはなかなかないとは思いますが、看護師長としての平均月給は45万円前後、平均年収としては500万~550万円程度になると考えられます。
次に、企業規模別に平均月給を見ていきましょう。
企業規模50人以上100人未満
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | - | - | - | - | |
28~32 | - | - | - | - | |
32~36 | x | x | x | x | |
36~40 | x | x | x | x | |
40~44 | 464,328 | 36,938 | 427,390 | 10,618 | |
44~48 | 442,442 | 49,356 | 393,086 | 10,768 | |
48~52 | - | - | - | - | |
52~56 | 455,778 | 46,761 | 409,017 | 5,271 | |
56~ | x | x | x | x | |
計 (44.9歳) | 434,486 | 41,982 | 392,504 | 7,830 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
企業規模100人以上500人未満
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | 372,318 | 18,401 | 353,917 | 15,715 | |
28~32 | 358,064 | 46,827 | 311,237 | 5,308 | |
32~36 | 347,741 | 40,666 | 307,075 | 7,162 | |
36~40 | 373,709 | 29,306 | 344,403 | 7,487 | |
40~44 | 395,130 | 28,163 | 366,967 | 7,982 | |
44~48 | 396,920 | 24,976 | 371,944 | 8,070 | |
48~52 | 405,819 | 30,669 | 375,150 | 5,845 | |
52~56 | 407,114 | 18,873 | 388,241 | 7,828 | |
56~ | 418,642 | 17,431 | 401,211 | 6,926 | |
計 (47.2歳) | 396,866 | 26,318 | 370,548 | 7,279 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
企業規模500人以上
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | - | - | - | - | |
28~32 | 404,288 | 64,774 | 339,514 | 6,260 | |
32~36 | 380,077 | 39,573 | 340,504 | 5,882 | |
36~40 | 428,402 | 42,592 | 385,810 | 18,885 | |
40~44 | 441,954 | 41,703 | 400,251 | 10,686 | |
44~48 | 456,739 | 44,429 | 412,310 | 10,834 | |
48~52 | 476,361 | 37,718 | 438,643 | 12,245 | |
52~56 | 482,134 | 38,414 | 443,720 | 10,539 | |
56~ | 482,737 | 32,146 | 450,591 | 11,604 | |
計 (46.5歳) | 456,057 | 40,545 | 415,512 | 11,650 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
まとめ
上記データを見ると、基本的に規模の大きな病院に勤務している看護師長のほうが、そうでない看護師長よりも平均月給が5万円以上も高いことが分かります。
従業員規模500人以上の病院に勤務する50代以上の看護師長の平均月給は48万円以上となっており、年収600万~700万円前後が想定されるので、かなり高収入となることが分かります。
ただ、看護師長の場合はよほど条件が良い病院などに勤務しない限り、月給50万円を超えることは難しいかもしれません。
看護師長を目指して看護師としてのキャリアを歩んでいきたい方は、若手のうちから大手の病院に就職・転職し、その病院で長く経験を積んで看護師長になることが、年収を高める上でもっとも良い手段だと言えそうです。