総看護師長のお給料事情
ここでは、総看護師長(部下に5人以上の看護師長を持つ看護師長)の年齢別の給料事情についてご紹介していきます。総看護師長は、看護師としてのキャリアとしてのゴールでもあり、基本的には大手の病院に勤務していることが前提となります。
看護師としてのスキルや経験だけではなく、病院の看護業務全体を統括するマネジメントスキルも求められる、とても重要なポジションです。総看護師長として働く看護師の方々は、一体どの程度の給料をもらっているのでしょうか。
人事院の調査によれば、総看護師長の年齢別の給料事情は下記のようになっています。
企業規模合計
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
総看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | - | - | - | - | |
28~32 | - | - | - | - | |
32~36 | - | - | - | - | |
36~40 | 416,888 | 0 | 416,888 | 6,268 | |
40~44 | 514,590 | 3,673 | 510,917 | 6,984 | |
44~48 | 495,885 | 16,717 | 479,168 | 13,283 | |
48~52 | 512,540 | 5,330 | 507,210 | 6,104 | |
52~56 | 491,817 | 3,099 | 488,718 | 10,392 | |
56~ | 550,987 | 5,054 | 545,933 | 11,940 | |
計 (54.9歳) | 522,977 | 5,242 | 517,735 | 10,556 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
上記の表を見てみると、総看護師長というポジションともなると、年齢によってそこまで給与は変わらず、平均月給は50万円前後であることが分かります。
賞与なども考慮すると、総看護師長の平均年収は600万円~700万円前後だと考えられます。
次に、企業規模別に平均月給を見ていきましょう。
企業規模100人以上500人未満
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
総看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | - | - | - | - | |
28~32 | - | - | - | - | |
32~36 | x | x | x | x | |
36~40 | - | - | - | - | |
40~44 | 522,716 | 3,975 | 518,741 | 7,393 | |
44~48 | 483,777 | 10,693 | 473,084 | 6,085 | |
48~52 | 487,707 | 5,921 | 481,786 | 7,220 | |
52~56 | 448,274 | 2,291 | 445,983 | 9,360 | |
56~ | 532,488 | 3,846 | 528,642 | 11,017 | |
計 (54.8歳) | 498,861 | 4,302 | 494,559 | 9,454 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
企業規模500人以上
職種 | 年齢階層 | 平成23年4月分平均支給額 | |||
きまって支給する給与(A) | (A-B) | ||||
うち時間外手当(B) | うち通勤手当 | ||||
総看護師長 | 歳以上 歳未満 | 円 | 円 | 円 | 円 |
~20 | - | - | - | - | |
20~24 | - | - | - | - | |
24~28 | - | - | - | - | |
28~32 | - | - | - | - | |
32~36 | - | - | - | - | |
36~40 | 416,888 | 0 | 416,888 | 6,268 | |
40~44 | x | x | x | x | |
44~48 | 517,333 | 27,387 | 489,946 | 26,032 | |
48~52 | 566,034 | 4,057 | 561,977 | 3,702 | |
52~56 | 543,880 | 4,065 | 539,815 | 11,626 | |
56~ | 574,896 | 6,614 | 568,282 | 13,134 | |
計 (55.1歳) | 557,369 | 6,583 | 550,786 | 12,126 |
(※人事院「平成23年職種別民間給与実態調査の結果」を参考に作成)
まとめ
上記データを見ると、総看護師長の平均月給は年齢によってそこまで変化はなくだいたい50万円~55万円前後となっており、500名以上の大規模な病院に勤務している総看護師長は、それ以外の総看護師長よりも平均月給が5万円程度高いことが分かります。
大手の病院に勤務している総看護師長では、年収700万円~800万円とかなり高年収になっていることが分かります。