熊本県の特徴
熊本県には132の一般病棟、108の療養病棟、47の精神・結核病棟と、1,400以上の診療所・クリニックがあり、18,000人以上の看護師の方々が働いています。病院勤務が約13,000人、診療所・クリニック勤務が約2,000人となっています。
熊本県で働く看護師の年収は全国平均よりも60万円程度低くなっています。熊本県では1年間で約1,700人の看護師の方が転職しており、熊本市内など県の中心部では特に転職市場が活発化しています。
熊本県内の中核病院としては熊本大学病院、熊本市立熊本市民病院、NHO熊本医療センターなどが挙げられ、いずれも看護師の方々から人気を集めています。
熊本県に拠点を展開している大手看護師転職支援会社としては、ナースパワーが挙げられますが、他にも福岡エリアには多数の会社が拠点を展開していますので、お近くにお住いの方であれば直接相談することも可能です。熊本県内の人気病院・クリニックへの転職をお考えの方はぜひこれらの会社を積極的に活用しましょう。
熊本県の看護師求人に強いおすすめ転職エージェント
熊本県の看護師求人に強いおすすめの看護師転職支援会社としては、下記が挙げられます。
熊本県の看護師の給与・年収
熊本県は看護師の平均年齢が36.5歳と全国平均より1歳程度低くなっています。また、超過実労働時間数は8時間とほぼ全国水準と同じですが、平均年収は全国平均よりも60万円程度低くなっています。
区分 | 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過 実労働時間数 |
きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | 年収 |
歳 | 年 | 時間 | 時間 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
看護師(男) | 36.7 | 4.6 | 173 | 5 | 270.9 | 236.4 | 505.6 | 3756.4 |
看護師(女) | 36.5 | 7.0 | 169 | 8 | 280.7 | 255.3 | 784.6 | 4153.0 |
准看護師(女) | 45.5 | 13.5 | 165 | 2 | 223.6 | 212.1 | 547.9 | 3231.1 |
看護師(男女計) | 36.5 | 6.8 | 169 | 8 | 280.0 | 254.0 | 765.4 | 4125.4 |
准看護師(男女計) | 43.8 | 12.8 | 165 | 2 | 223.5 | 209.9 | 553.3 | 3235.3 |
※平成23年賃金構造基本統計調査「職種・性別きまって支給する現金給与額」を参考に作成
熊本県の転職者数
従事期間1年未満 | 従事期間1年以上2年未満 | |
保健師 | 49 | 25 |
助産師 | 11 | 11 |
看護師 | 1086 | 822 |
准看護師 | 618 | 430 |
※平成22年度 衛生行政報告例「従事期間・従事開始の理由」を参考に作成
※就業保健師・助産師・看護師・准看護師数(総数)
熊本県の施設別にみる就業看護師数
業務に従事する場所 | 看護師総数 | 正規職員 | 非常勤職員 | 派遣 | |
総 数 | 18609 | 15907 | 2670 | 32 | |
病 院 | 13947 | 12712 | 1211 | 24 | |
診療所 | 有床 | 1035 | 773 | 262 | - |
無床 | 1214 | 764 | 450 | - | |
助産所 | 従事者 | - | - | - | - |
訪問看護ステーション | 管理者 | 88 | 88 | - | - |
従事者 | 378 | 209 | 169 | - | |
介護保険施設等 | 介護老人保健施設 | 380 | 327 | 52 | 1 |
指定介護老保健施設 | 282 | 229 | 52 | 1 | |
居宅サービス事業所 | 180 | 114 | 66 | - | |
居宅介護支援事業所 | 138 | 119 | 19 | - | |
社会福祉施設 | 老人福祉施設 | 35 | 27 | 8 | - |
児童福祉施設 | 133 | 78 | 53 | 2 | |
その他 | 138 | 127 | 11 | - | |
保健所又は市町村 | 保健所 | 23 | 4 | 19 | - |
市町村 | 267 | 27 | 238 | 2 | |
事業所 | 46 | 31 | 13 | 2 | |
看護師等学校 | 養成所又は研究機関 | 253 | 221 | 32 | - |
その他 | 72 | 57 | 15 | - |
※平成22年度 衛生行政報告例「就業看護師数(総数)総数」を参考に作成
熊本県の病院数
熊本県
総数 | 三交代制 | 二交代制 | 当直制・その他 | |
一般病棟 | 132 | 74 | 68 | 3 |
療養病棟 | 108 | 42 | 70 | - |
精神・結核病棟 | 47 | 38 | 9 | 1 |
※平成23年 医療施設調査「2011年 病院数(重複計上)」を参考に作成 ※病院数(重複計上)
熊本市
総数 | 三交代制 | 二交代制 | 当直制・その他 | |
一般病棟 | 69 | 34 | 40 | 2 |
療養病棟 | 42 | 20 | 24 | - |
精神・結核病棟 | 20 | 15 | 5 | - |
※平成23年 医療施設調査「2011年 病院数(重複計上)」を参考に作成 ※病院数(重複計上)
熊本県の1病院あたり従事者数
熊本県
常勤換算 | 実人員 | ||||||||
総数 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | |
総合 | 189.1 | 0.3 | 1.1 | 65.3 | 19.5 | 0.3 | 1.1 | 66.8 | 20.3 |
精神科病院(再掲) | 154.6 | - | - | 45 | 31.3 | - | - | 45.5 | 31.8 |
一般病院(再掲) | 196.5 | 0.4 | 1.3 | 69.7 | 16.9 | 0.4 | 1.3 | 71.3 | 17.8 |
※平成23年 病院報告「1病院当たり従事者数」を参考に作成
熊本市
常勤換算 | 実人員 | ||||||||
総数 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | |
総合 | 214.6 | 0.3 | 1.8 | 78.1 | 17.3 | 0.3 | 1.9 | 79.8 | 17.9 |
精神科病院(再掲) | 137.8 | - | - | 38.9 | 28.8 | - | - | 39.5 | 28.9 |
一般病院(再掲) | 229.9 | 0.4 | 2.2 | 86 | 15 | 0.4 | 2.2 | 87.8 | 15.7 |
※平成23年 病院報告「1病院当たり従事者数」を参考に作成
熊本県の診療所数
熊本県
総数 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | |
医療安全体制(全般) | 1459 | 1281 | 1 | 2 | 115 |
院内感染防止対策 | 1459 | 1125 | - | 4 | 263 |
医療機器安全管理 | 1459 | 1135 | 3 | 4 | 248 |
医薬品安全管理 | 1459 | 1157 | - | 38 | 246 |
※平成23年 医療施設調査「診療所数」を参考に作成
熊本市
総数 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | |
医療安全体制(全般) | 618 | 572 | 1 | 2 | 23 |
院内感染防止対策 | 618 | 518 | - | 4 | 72 |
医療機器安全管理 | 618 | 524 | 2 | 3 | 59 |
医薬品安全管理 | 618 | 529 | - | 25 | 57 |
※平成23年 医療施設調査「診療所数」を参考に作成
熊本県の看護師求人に強いおすすめ看護師転職エージェントの一覧
会社名 | 住所 | ||||||
ナースパワー | 熊本市中央区神水1丁目25番7号パワービル4F |