東京都の特徴
東京都には463の一般病棟、221の療養病棟、116の精神・結核病棟と、12,000以上の診療所・クリニックがあり、86,000人以上の看護師の方々が働いています。病院勤務が約64,000人、診療所・クリニック勤務が約10,000人、訪問看護ステーションが約3,000人、介護保険施設が約2,500人となっています。
東京都で働く看護師の年収は全国平均より70万円程度高くなっており、全国トップの水準となっています。東京都では1年間で約11,000人の看護師の方が転職しており、23区を中心に毎年数多くの看護師の方々が転職しています。
東京都には看護のお仕事、ナースではたらこ、マイナビ看護師、ナースフル、MCナースネット、ナース人材バンクなど、主要な大手看護師転職支援会社は全て拠点を持っていますし、中小の転職支援会社も数多くあります。
東京都内の病院・クリニックは求人数も多く一人で自分に合った求人を見つけるのはとても大変なので、東京都内の人気病院・クリニックへの転職をお考えの方はぜひこれらの会社を積極的に活用しましょう。
東京都の看護師求人に強いおすすめ転職エージェント
東京都の看護師求人に強いおすすめの看護師転職支援会社としては、下記が挙げられます。
東京都の看護師の給与・年収
東京都は看護師の平均年齢が35.3歳と全国平均より約3歳低くなっており、他県と比較すると若手の看護師が数多く働いていますが、それでも慢性的な看護師不足が続いているため、超過実労働時間数は13時間と全国平均を大きく上回っています。また、東京都の看護師の平均年収は全国平均よりも70万円程度高くなっており、全国トップの水準となっています。
| 区分 | 年齢 | 勤続年数 | 所定内実労働時間数 | 超過 実労働時間数 |
きまって支給する現金給与額 | 所定内給与額 | 年間賞与その他特別給与額 | 年収 |
| 歳 | 年 | 時間 | 時間 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 看護師(男) | 33.8 | 5.1 | 160 | 21 | 371.6 | 328.5 | 891.9 | 5351.1 |
| 看護師(女) | 35.4 | 6.3 | 157 | 13 | 371.0 | 329.5 | 957.2 | 5409.2 |
| 准看護師(女) | 49.7 | 9.7 | 151 | 11 | 332.4 | 295.8 | 609.5 | 4598.3 |
| 看護師(男女計) | 35.3 | 6.2 | 157 | 13 | 371.1 | 329.4 | 951.8 | 5405.0 |
| 准看護師(男女計) | 48.3 | 9.2 | 151 | 11 | 329.3 | 292.8 | 589.4 | 4541.0 |
※平成23年賃金構造基本統計調査「職種・性別きまって支給する現金給与額」を参考に作成
東京都の転職者数
| 従事期間1年未満 | 従事期間1年以上2年未満 | |
| 保健師 | 313 | 215 |
| 助産師 | 352 | 234 |
| 看護師 | 8948 | 6228 |
| 准看護師 | 1861 | 1205 |
※平成22年度 衛生行政報告例「従事期間・従事開始の理由」を参考に作成
※就業保健師・助産師・看護師・准看護師数(総数)
東京都の施設別にみる就業看護師数
| 業務に従事する場所 | 看護師総数 | 正規職員 | 非常勤職員 | 派遣 | |
| 総 数 | 86033 | 72059 | 13628 | 346 | |
| 病 院 | 64811 | 58633 | 6004 | 174 | |
| 診療所 | 有床 | 1257 | 884 | 369 | 4 |
| 無床 | 9428 | 5953 | 3442 | 33 | |
| 助産所 | 従事者 | 14 | 11 | 3 | - |
| 訪問看護ステーション | 管理者 | 493 | 488 | 5 | - |
| 従事者 | 2429 | 1258 | 1166 | 5 | |
| 介護保険施設等 | 介護老人保健施設 | 894 | 573 | 313 | 8 |
| 指定介護老保健施設 | 1239 | 797 | 394 | 48 | |
| 居宅サービス事業所 | 343 | 132 | 200 | 11 | |
| 居宅介護支援事業所 | 65 | 47 | 18 | - | |
| 社会福祉施設 | 老人福祉施設 | 324 | 176 | 136 | 12 |
| 児童福祉施設 | 496 | 415 | 79 | 2 | |
| その他 | 308 | 171 | 132 | 5 | |
| 保健所又は市町村 | 保健所 | 224 | 7 | 215 | 2 |
| 市町村 | 412 | 125 | 287 | - | |
| 事業所 | 1970 | 1317 | 616 | 37 | |
| 看護師等学校 | 養成所又は研究機関 | 953 | 861 | 92 | - |
| その他 | 373 | 211 | 157 | 5 | |
※平成22年度 衛生行政報告例「就業看護師数(総数)総数」を参考に作成
東京都の病院数
東京都
| 総数 | 三交代制 | 二交代制 | 当直制・その他 | |
| 一般病棟 | 463 | 84 | 410 | 11 |
| 療養病棟 | 221 | 5 | 209 | 9 |
| 精神・結核病棟 | 116 | 27 | 88 | 7 |
※平成23年 医療施設調査「2011年 病院数(重複計上)」を参考に作成 ※病院数(重複計上)
23区内
| 総数 | 三交代制 | 二交代制 | 当直制・その他 | |
| 一般病棟 | 333 | 50 | 303 | 6 |
| 療養病棟 | 138 | 2 | 132 | 6 |
| 精神・結核病棟 | 46 | 19 | 29 | - |
※平成23年 医療施設調査「2011年 病院数(重複計上)」を参考に作成 ※病院数(重複計上)
東京都の1病院あたり従事者数
東京都
| 常勤換算 | 実人員 | ||||||||
| 総数 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | |
| 総合 | 272.5 | 1.3 | 4.2 | 101.8 | 14.1 | 1.3 | 4.5 | 107.4 | 16.3 |
| 精神科病院(再掲) | 161 | 0.1 | - | 47.5 | 30.7 | 0.1 | - | 54.2 | 34.9 |
| 一般病院(再掲) | 292.6 | 1.6 | 5.2 | 111.8 | 11.5 | 1.6 | 5.5 | 116.7 | 13.1 |
※平成23年 病院報告「1病院当たり従事者数」を参考に作成
23区内
| 常勤換算 | 実人員 | ||||||||
| 総数 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | |
| 総合 | 287.6 | 1.6 | 5.1 | 109.5 | 11.9 | 1.6 | 5.3 | 114.4 | 13.5 |
| 精神科病院(再掲) | 133.6 | 0.4 | - | 37.8 | 23 | 0.4 | - | 44.3 | 26.5 |
| 一般病院(再掲) | 292.6 | 1.6 | 5.2 | 111.8 | 11.5 | 1.6 | 5.5 | 116.7 | 13.1 |
※平成23年 病院報告「1病院当たり従事者数」を参考に作成
東京都の診療所数
東京都
| 総数 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | |
| 医療安全体制(全般) | 12612 | 10644 | 23 | 5 | 228 |
| 院内感染防止対策 | 12612 | 9929 | 28 | 18 | 780 |
| 医療機器安全管理 | 12612 | 10045 | 29 | 23 | 848 |
| 医薬品安全管理 | 12612 | 9979 | 26 | 325 | 1023 |
※平成23年 医療施設調査「診療所数」を参考に作成
23区内
| 総数 | 医師 | 歯科医師 | 薬剤師 | 看護師 | |
| 医療安全体制(全般) | 9612 | 8093 | 21 | 4 | 131 |
| 院内感染防止対策 | 9612 | 7566 | 26 | 14 | 533 |
| 医療機器安全管理 | 9612 | 7665 | 26 | 19 | 576 |
| 医薬品安全管理 | 9612 | 7598 | 22 | 266 | 716 |
※平成23年 医療施設調査「診療所数」を参考に作成
東京都にオフィスがあるおすすめ看護師転職エージェントの一覧
| 会社名 | 住所 | ||||||
| ナース人材バンク | 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル9F |
||||||
| 看護のお仕事 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 17F | ||||||
| ナースではたらこ | 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー32F 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館1F 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 SOUTHGATE新宿8F |
||||||
| マイナビ看護師 | 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル 23階 | ||||||
| ナースフル | 東京都港区新橋2-6-2 新橋アイマークビル4F | ||||||
| MCナースネット | 東京都渋谷区恵比寿1-20-22 三富ビル本館5・6F 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング2号館 7階 |
||||||
| ナースエクスプレス | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館4F 東京都立川市曙町2-13-3 立川三菱ビル8F 東京都新宿区西新宿1-17-1 日本生命新宿西口ビル11F 東京都町田市中町1-1-16 東京建物町田ビル9F |
||||||
| CBネット看護師 | 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-14-5 日本生命吉祥寺本町ビル9F |
||||||
| メディカルキュービック | 東京都千代田区神田神保町2-4 Daiwa神保町ビル8F | ||||||
| eナース | 東京都港区赤坂4-9-17 赤坂第一ビル5F | ||||||
| ナースパワー | 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル南館7F | ||||||
| スーパーナース | 東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー7階 | ||||||
